5mm 546 oval dip LED diodes in red
546URD(2R)
Quantity
Epileds Epistar Bridgelux chip 5mm 546 oval led diode red diodes for led display screen
product description
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
| Parameter | MAX. | Unit |
| Power Dissipation | 100 | mW |
| Peak Forward Current (≦1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Wide) | 100 | mA |
| Continuous Forward Current | 20 | mA |
| Derating Linear From 50°C | 0.4 | mA/°C |
| Reverse Voltage | 5 | V |
| Operating Temperature Range | -40°C to +80°C | |
| Storage Temperature Range | -40°C to +80°C | |
| Lead Soldering Temperature [ 4mm(.157”) From Body] | 260°C for 3 Seconds | |
'dip 546 led','5mm red led diodes','546 oval red led','5mm 546 oval led diode','red diodes''dip 546 led','5mm red led diodes','546 oval red led','5mm 546 oval led diode','red diodes'
Electrical Optical Characteristics at Ta=25 ° C
| Part Number | Lens color | Source Color | Dominant Wavelength λd/ nm IF = 20mA (Note8) | Luminous Intensity Iv / mcd IF = 20mA (Note 5) | Forward Voltage /V IF = 20mA | Viewing Angle / Deg (Note 6) | ||||||
| Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | ||||
| 546URD | Color Duffused | Red | 618 | 625 | 630 | 400 | 600 | 900 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 100°±6° |
| Reverse Voltage = 5V | Reverse Current = 10µA | |||||||||||
'dip 546 led','5mm red led diodes','546 oval red led','5mm 546 oval led diode','red diodes''dip 546 led','5mm red led diodes','546 oval red led','5mm 546 oval led diode','red diodes'

'dip 546 led','5mm red led diodes','546 oval red led','5mm 546 oval led diode','red diodes''dip 546 led','5mm red led diodes','546 oval red led','5mm 546 oval led diode','red diodes'



